Коробки даної конструкції часто використовуються, наприклад, для упаковки різних мобільних пристроїв, комп'ютерної техніки (телефонів, планшетів, модемів, ноутбуків, клавіатур та ін).
Для цих коробок так само оптимальним варіантом буде використання мікрогофрокартону (Е), що б отримати акуратну, але в той же час міцну упаковку. Проте для коробок маленьких розмірів краще підійде плаский картон (хром-ерзац), а для великогабаритної картонної тари або коли в коробки упаковується щось важке - тришаровий (С) або навіть п'ятишаровий гофрокартон.
Найчастіше картон використовується білий або бурий (коричневий). За бажанням картон можна задрукувати будь-яким кольором або біжучим рядком, нанести на упаковку різну інформацію, наприклад методом флексодруку, шовкографії або офсетним способом.
На упаковку з нанесеніем флексопечаті приймаємо замовлення від 300 шт, з офсетом від 500-1000шт (залежить від розміру коробки).
Коробки даної конструкції у нас можна замовити будь-яких, потрібних Вам розмірів, або, щоб уникнути витрат на виготовлення штанцформи, вибрати з тих розмірів коробок, на які є готові форми (в таблиці нижче приведена частина з них та вартість коробок при замовленні від 100 до 1000шт).
Повний перелік готових форм та цін на коробки можно отримати за посиланням.
Замовлення приймаємо по всій Україні. Відправляємо в регіони, Новою поштою, Делівері.
Довжина*ширина*висота, мм | Марка картона | Ціна (грн с НДС) |
---|
70*50*20 | Е | 4.50 |
72*52*26 | Е | 4.70 |
80*40*40 | Е | 5.70 |
90*66*47 | Е | 5.90 |
1 | | |
100*80*45 | Е | 6.00 |
105*75*25 | Е | 5.10 |
111*49*23 | Е | 4.80 |
115*61*29 | Е | 5.20 |
120*90*35 | Е | 5.80 |
125*70*25 | Е | 5.20 |
130*45*55 | Е | 6.20 |
133*36*34 | Е | 5.10 |
140*100*70 | Е | 8.10 |
140*70*25 | Е | 5.20 |
145*125*35 | Е | 6.50 |
150*110*40 | Е | 6.60 |
150*41*39 | Е | 5.50 |
153*47*45 | Е | 5.90 |
155*50*50 | Е | 6.20 |
155*55*52 | Е | 6.40 |
175*120*45 | Е | 7.30 |
175*122*53 | Е | 6.70 |
195*140*35 | Е | 6.20 |
2 | | |
200*200*50 | Е | 11.10 |
201*188*35 | Е | 8.50 |
208*105*30 | Е | 6.40 |
210*155*110 | Е | 19.60 |
216*149*60 | Е | 10.90 |
220*200*65 | Е | 13.90 |
225*172*51 | Е | 10.70 |
225*88*50 | Е | 7.40 |
240*180*130 | Т22/В/П32 | 21.20/24.80/33.50 |
240*240*70 | Е | 17.20 |
250*170*80 | Е | 15.90 |
260*114*54 | Е | 9.50 |
260*260*70 | Т22/В/П32 | 16.10/18.70/25.30 |
275*270*70 | Т22/В/П32 | 16.90/19.70/26.60 |
280*153*120 | Е | 23.50 |
280*225*80 | Т22/В/П32 | 16.80/19.50/26.40 |
280*225*150 | Т22/В/П32 | 28.90/33.80/45.60 |
280*280*40 | Е | 14.60 |
283*198*80 | Т22/В/П32 | 15.60/18.20/24.60 |
290*195*95 | Е | 21.20 |
290*30*30 | Е | 5.50 |
3 | | |
300*90*50 | Е | 8.50 |
300*200*100 | Е | 22.80 |
300*200*155 | Е | 29.00/33.90/45.80 |
305*138*35 | Е | 8.70 |
305*305*45 | Е | 17.30 |
306*222*31 | Е | 11.50 |
320*250*70 | Т22/В/П32 | 17.20/20.10/27.10 |
320*320*30 | Е | 15.60 |
340*290*150 | Т22/В/П32 | 34.90/40.90/55.10 |
350*250*25 | Е | 12.80 |
360*230*80 | Е | 22.20 |
360*360*155 | Т22/В/П32 | 41.50/48.60/65.60 |
365*280*45 | Е | 18.00 |
365*280*70 | Е | 23.10 |
380*190*130 | Т22/В/П32 | 25.50/29.80/40.20 |
383*295*148 | Т22/В/П32 | 36.30/42.50/57.30 |
385*170*130 | Т22/В/П32 | 24.40/28.50/38.40 |
4 | | |
400*110*70 | Е | 14.20 |
440*380*65 | Е | 28.90 |
475*210*55 | Е | 19.20 |
5 | | |
550*145*60 | Е | 17.70 |
550*350*110 | Т22/В/П32 | 36.70/42.90/57.90 |
6 | | |
625*210*55 | Е | 23.00 |
7 | | |
700*135*40 | Е | 16.20 |
8 | | |
830*150*80 | Т22/В/П32 | 23.10/27.00/36.50 |
850*223*98 | Е | 38.90 |
9 | | |
925*210*55 | Е | 29.00 |
1200*190*65 | Т22/В/П32 | 30.70/36.00/48.50 |
1225*210*55 | Е | 36.20 |
1550*110*110 | Т22/В/П32 | 39.80/46.50/62.80 |
Скачати прайс
<< Назад